Sveriges största kommuner
Stockholm, Göteborg och Malmö toppar listan. Här är de 30 folkrikaste kommunerna efter invånarantal – med län och andel av befolkningen i datasetet.
| # | Kommun | Invånare | Andel | Län |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stockholm | 980 000 | 9.5 % | Stockholm |
| 2 | Göteborg | 590 000 | 5.7 % | Västra Götaland |
| 3 | Malmö | 350 000 | 3.4 % | Skåne |
| 4 | Uppsala | 244 000 | 2.4 % | Uppsala |
| 5 | Linköping | 167 000 | 1.6 % | Östergötland |
| 6 | Västerås | 160 000 | 1.5 % | Västmanland |
| 7 | Örebro | 158 000 | 1.5 % | Örebro |
| 8 | Helsingborg | 150 000 | 1.5 % | Skåne |
| 9 | Jönköping | 144 000 | 1.4 % | Jönköping |
| 10 | Norrköping | 143 000 | 1.4 % | Östergötland |
| 11 | Umeå | 132 000 | 1.3 % | Västerbotten |
| 12 | Lund | 128 000 | 1.2 % | Skåne |
| 13 | Huddinge | 115 000 | 1.1 % | Stockholm |
| 14 | Borås | 114 000 | 1.1 % | Västra Götaland |
| 15 | Eskilstuna | 108 000 | 1.0 % | Södermanland |
| 16 | Nacka | 107 000 | 1.0 % | Stockholm |
| 17 | Halmstad | 105 000 | 1.0 % | Halland |
| 18 | Gävle | 103 000 | 1.0 % | Gävleborg |
| 19 | Södertälje | 100 000 | 1.0 % | Stockholm |
| 20 | Sundsvall | 100 000 | 1.0 % | Västernorrland |
| 21 | Växjö | 97 000 | 0.9 % | Kronoberg |
| 22 | Haninge | 95 000 | 0.9 % | Stockholm |
| 23 | Botkyrka | 95 000 | 0.9 % | Stockholm |
| 24 | Karlstad | 95 000 | 0.9 % | Värmland |
| 25 | Kungsbacka | 87 000 | 0.8 % | Halland |
| 26 | Kristianstad | 87 000 | 0.8 % | Skåne |
| 27 | Solna | 83 000 | 0.8 % | Stockholm |
| 28 | Järfälla | 82 000 | 0.8 % | Stockholm |
| 29 | Luleå | 79 000 | 0.8 % | Norrbotten |
| 30 | Sollentuna | 75 000 | 0.7 % | Stockholm |
Befolkning och ekonomi
Större kommuner har ofta mer diversifierad arbetsmarknad. För inkomstnivå, se rikaste kommunerna. För skattesatser, se lägst kommunalskatt och högst kommunalskatt. Mer demografi finns under folkmängd.
Vanliga frågor
Korta svar baserade på gällande regler och officiell statistik.
Vilken är Sveriges största kommun?
Stockholm är Sveriges folkrikaste kommun, följd av Göteborg och Malmö.
Hur många kommuner har över 100 000 invånare?
Ett knappt tjugotal kommuner har mer än 100 000 invånare; gränsen varierar något mellan år.
Var hittar jag skattesats per kommun?
Se rankingarna för lägst och högst kommunalskatt, eller öppna kommunsidan via länken i tabellen.