Lägst kommunalskatt 2026
Dessa kommuner har lägst sammanlagd kommunalskatt 2026. Lägre skatt ger högre nettolön vid samma bruttoinkomst.
| # | Kommun | Skatt | Invånare |
|---|---|---|---|
| 1 | Österåker | 28.93 % | 47 000 |
| 2 | Kävlinge | 29.59 % | 33 000 |
| 3 | Lidingö | 29.67 % | 46 000 |
| 4 | Vellinge | 29.68 % | 36 000 |
| 5 | Solna | 29.7 % | 83 000 |
| 6 | Täby | 29.88 % | 72 000 |
| 7 | Nacka | 30.11 % | 107 000 |
| 8 | Staffanstorp | 30.12 % | 25 000 |
| 9 | Örkelljunga | 30.24 % | 10 000 |
| 10 | Sollentuna | 30.45 % | 75 000 |
| 11 | Stockholm | 30.55 % | 980 000 |
| 12 | Danderyd | 30.58 % | 34 000 |
| 13 | Lomma | 30.72 % | 24 000 |
| 14 | Höganäs | 30.91 % | 27 000 |
| 15 | Vallentuna | 31.23 % | 46 000 |
| 16 | Västerås | 31.24 % | 160 000 |
| 17 | Burlöv | 31.27 % | 19 000 |
| 18 | Haninge | 31.28 % | 95 000 |
| 19 | Ystad | 31.29 % | 30 000 |
| 20 | Värmdö | 31.31 % | 40 000 |
| 21 | Ängelholm | 31.35 % | 43 000 |
| 22 | Partille | 31.36 % | 39 000 |
| 23 | Helsingborg | 31.39 % | 150 000 |
| 24 | Båstad | 31.41 % | 19 000 |
| 25 | Svedala | 31.42 % | 22 000 |
Räkna på nettot
Använd lön efter skatt för exakt beräkning, eller se kommuner med högst kommunalskatt.
Vanliga frågor
Korta svar baserade på gällande regler och officiell statistik.
Vilken kommun har lägst skatt 2026?
Kommuner i Stockholmsområdet ligger ofta bland de lägsta. Exakt topplacering syns i tabellen nedan.
Hur stor skillnad är det mellan lägst och högst?
Skillnaden mellan lägsta och högsta kommunalskatt är flera procentenheter, vilket ger tusentals kronor per år i nettolön vid samma brutto.
Påverkar regionskatten?
Ja. Siffran som visas är den sammanlagda kommunalskatten inklusive regionskatt.