Rikaste kommunerna i Sverige
Ranking efter median disponibel inkomst (kr/år) – det mått som bäst speglar vilka kommuner som har högst inkomster. Kommunalskatt visas som kompletterande bakgrund, inte som sorteringsnyckel.
| # | Kommun | Medianinkomst | Skatt | Invånare |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Danderyd | 512 000 kr | 30.58 % | 34 000 |
| 2 | Lidingö | 448 000 kr | 29.67 % | 46 000 |
| 3 | Täby | 421 000 kr | 29.88 % | 72 000 |
| 4 | Vellinge | 415 000 kr | 29.68 % | 36 000 |
| 5 | Lomma | 408 000 kr | 30.72 % | 24 000 |
| 6 | Nacka | 392 000 kr | 30.11 % | 107 000 |
| 7 | Sollentuna | 386 000 kr | 30.45 % | 75 000 |
| 8 | Ekerö | 382 000 kr | 31.45 % | 28 000 |
| 9 | Vaxholm | 378 000 kr | 31.63 % | 12 000 |
| 10 | Solna | 372 000 kr | 29.7 % | 83 000 |
| 11 | Partille | 365 000 kr | 31.36 % | 39 000 |
| 12 | Tyresö | 358 000 kr | 31.83 % | 46 000 |
| 13 | Kungsbacka | 352 000 kr | 32.58 % | 87 000 |
| 14 | Lerum | 348 000 kr | 32.03 % | 43 000 |
| 15 | Sundbyberg | 342 000 kr | 31.58 % | 52 000 |
| 16 | Järfälla | 338 000 kr | 31.52 % | 82 000 |
| 17 | Upplands Väsby | 335 000 kr | 31.75 % | 48 000 |
| 18 | Huddinge | 328 000 kr | 31.71 % | 115 000 |
| 19 | Stockholm | 326 000 kr | 30.55 % | 980 000 |
| 20 | Salem | 322 000 kr | 32 % | 17 000 |
| 21 | Lund | 318 000 kr | 32.42 % | 128 000 |
| 22 | Linköping | 312 000 kr | 31.75 % | 167 000 |
| 23 | Göteborg | 310 000 kr | 32.6 % | 590 000 |
| 24 | Uppsala | 308 000 kr | 32.85 % | 244 000 |
| 25 | Umeå | 305 000 kr | 34.65 % | 132 000 |
Inkomstnivåer är avrundade och vägledande utifrån SCB:s kommunstatistik. Kontrollera scb.se för senaste officiella tabell.
Inkomst, skattekraft och kommunalskatt
Hög medianinkomst ger ofta stark skattekraft, vilket kan möjliggöra lägre skattesats – men de är inte samma sak. Jämför med lägst kommunalskatt, största kommunerna och lön efter skatt.
Vanliga frågor
Korta svar baserade på gällande regler och officiell statistik.
Vilka är Sveriges rikaste kommuner?
Efter median disponibel inkomst toppar ofta Danderyd, Lidingö, Täby, Vellinge och Lomma. Listan speglar SCB:s inkomststatistik – inte kommunalskattesats.
Är låg skatt samma sak som rik kommun?
Nej. Låg skatt kan korrelera med hög skattekraft, men “rikast” mäts här med median disponibel inkomst. Se separat ranking för lägst kommunalskatt.
Vad är median disponibel inkomst?
Disponibel inkomst är inkomst efter skatt och bidrag. Medianen är mittenvärdet – robustare än medelvärde när inkomsterna är snedfördelade.
Var hittar jag kommunalskatt för alla kommuner?
Se Xeri.se:s lista över lägst och högst kommunalskatt, eller beräkna lön efter skatt per kommun.